Trails and talismans
29 entries in this hub.
| Name | Effect | Cash or gems | Robux | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gray Trail | 1.5x treadmill | $500 | 8 | 1.5x treadmill trail at $500 or 8 Robux. |
| Green Trail | 2x treadmill | $5,000 | 19 | 2x treadmill trail. Published at $5,000, but one tutorial paid 500. |
| Blue Trail | 2.5x treadmill | $50,000 | 39 | 2.5x treadmill trail at $50,000 or 39 Robux. |
| Purple Trail | 3x treadmill | $500,000 | 79 | 3x treadmill trail at $500,000 or 79 Robux. |
| Golden Trail | 4x treadmill | $5 million | 159 | 4x treadmill trail at $5 million or 159 Robux. |
| Mythic Trail | 5x treadmill | $50 million | 319 | 5x treadmill trail at $50 million or 319 Robux. |
| Cosmic Trail | 6x treadmill | $1 billion | 399 | 6x treadmill trail at $1 billion or 399 Robux. |
| Secret Trail | 7x treadmill | $20 billion | 599 | 7x treadmill trail at $20 billion or 599 Robux. |
| Eternal Trail | 8.5x treadmill | $80 billion | 799 | 8.5x treadmill trail at $80 billion or 799 Robux. |
| Divine Trail | 10x treadmill | $5 trillion | 1,199 | 10x treadmill trail at $5 trillion or 1,199 Robux. |
| Training Talisman | +25% treadmill speed | 100 gems | Not listed | +25% treadmill speed for 100 gems. |
| Great Training Talisman | +50% treadmill speed | 1,000 gems | 19 | +50% treadmill speed for 1,000 gems or 19 Robux. |
| Mythic Training Talisman | +100% treadmill speed | 2,000 gems | 39 | +100% treadmill speed for 2,000 gems or 39 Robux. |
| Wealth Talisman | +25% pet cash | 250 gems | 12 | +25% pet cash for 250 gems or 12 Robux. |
| Great Wealth Talisman | +50% pet cash | 1,200 gems | 39 | +50% pet cash for 1,200 gems or 39 Robux. |
| Mythic Wealth Talisman | +100% pet cash | 2,500 gems | 79 | +100% pet cash for 2,500 gems or 79 Robux. |
| Gem Talisman | +25% gems | 300 gems | 19 | +25% gems for 300 gems or 19 Robux. |
| Great Gem Talisman | +50% gems | 1,500 gems | 59 | +50% gems for 1,500 gems or 59 Robux. |
| Mythic Gem Talisman | +100% gems | 3,000 gems | 119 | +100% gems for 3,000 gems or 119 Robux. |
| Hatch Talisman | -10% hatch time | 350 gems | 20 | -10% hatch time for 350 gems or 20 Robux. |
| Great Hatch Talisman | -15% hatch time | 1,800 gems | 70 | -15% hatch time for 1,800 gems or 70 Robux. |
| Mythic Hatch Talisman | -20% hatch time | 3,500 gems | 139 | -20% hatch time for 3,500 gems or 139 Robux. |
| Lucky Talisman | +25% pet luck | 400 gems | 19 | +25% pet luck for 400 gems or 19 Robux. |
| Great Lucky Talisman | +50% pet luck | 2,000 gems | 79 | +50% pet luck for 2,000 gems or 79 Robux. |
| Mythic Lucky Talisman | +75% pet luck | 4,000 gems | 159 | +75% pet luck for 4,000 gems or 159 Robux. |
| Swift Talisman | +25% speed | 500 gems | 25 | +25% running speed for 500 gems or 25 Robux. |
| Great Swift Talisman | +50% speed | 2,500 gems | 99 | +50% running speed for 2,500 gems or 99 Robux. |
| Mythic Swift Talisman | +75% speed | 5,000 gems | 199 | +75% running speed for 5,000 gems or 199 Robux. |
| Dinosaur Era Cage | 12 limited pets | Limited cage with 12 pets, from the official description. |
![[π] Steal A Pet And Ride It! Equipment](/media/optimized/caa31601be65f04633e1457e-150.webp)